
| Артикул: | lonking-cdm855gb |
| Производитель/бренд: | LONKING |
| Грузоподъемность (847): | 5000 кг |
| Производитель двигателя (849): | Weichai |
| Страна производства двигателя (853): | Китай |
| Ширина ковша (860): | 2550 мм |
| Высота выгрузки (886): | 3350 |
| Мощность двигателя (889): | 198,5 л.с. |
| Объем стандартного ковша (891): | 3 м³ |
| Гарантия производителя: | 1 год или 2000 м/ч |
Комплектация:
| Производитель/бренд: | LONKING |
| Грузоподъемность: | 5000 кг |
| Общее время цикла: | 9 с |
| Объем топливного бака: | 280 |
| Общая длина: | 8630 |
| Размер шин: | 23.5-25 L-3 16PR TT |
| Ширина по шинам: | 2540 |
| Радиус поворота: | 6427 мм |
| Высота до верха кабины: | 3400 |
| Максимальное тяговое усилие: | 150±3 кН |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша: | 7226 |
| Максимальное вырывное усилие: | 170±3 кН |
| Минимальный дорожный просвет: | 408 |
| Объем гидробака: | 240 |
| Эксплуатационный вес: | 15800 кг |
| Высота выгрузки: | 3350 |
| Производитель двигателя: | Weichai |
| Высота оси шарнира: | 4470 |
| Модель двигателя: | WD10G198E212 |
| Дальность разгрузки: | 1350 |
| Страна производства двигателя: | Китай |
| Колесная база: | 3230 |
| Мощность двигателя: | 198,5 л.с. |
| Ширина колеи: | 1945 |
| Ширина ковша: | 2550 мм |
| Скорость движения вперед: | 12/37 км/час |
| Объем стандартного ковша: | 3 м³ |
| Скорость движения назад: | 16 |
| Гарантия: | 1 год или 2000 м/ч |
Артикул: lonking-cdm818dg
Артикул: lonking-cdm835
5 492 000 р.
Артикул: lonking-cdm853g
6 116 000 р.
Артикул: lonking-zl50nc
6 979 000 р.
Артикул: lonking-cdm818d
Артикул: lonking-cdm853
6 636 000 р.
Артикул: lonking-lg833g-agri
5 263 000 р.
Артикул: lonking-lg833h-e