
| Артикул: | lonking-lg833gb |
| Производитель/бренд: | LONKING |
| Грузоподъемность (847): | 3000 кг |
| Производитель двигателя (849): | Weichai |
| Страна производства двигателя (853): | Китай |
| Ширина ковша (860): | 2500 мм |
| Высота выгрузки (886): | 3250 |
| Мощность двигателя (889): | 99,3 л.с. |
| Объем стандартного ковша (891): | 1,7 м³ |
| Гарантия производителя: | 1 год или 2000 м/ч |
Комплектация:
| Производитель/бренд: | LONKING |
| Грузоподъемность: | 3000 кг |
| Общее время цикла: | 9,5 с |
| Объем гидробака: | 200 |
| Максимальное усилие отрыва: | 95±3 кН |
| Объем топливного бака: | 80 |
| Общая длина: | 7355 |
| Размер шин: | 17.5-25 L-3 12PR TT |
| Ширина по шинам: | 2320 |
| Максимальное тяговое усилие: | 100±3 кН |
| Высота до верха кабины: | 3180 |
| Максимальное вырывное усилие: | 97±3 кН |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша: | 6170 |
| Скорость движения назад: | 8,5/28 |
| Эксплуатационный вес: | 9800 кг |
| Минимальный дорожный просвет: | 355 |
| Производитель двигателя: | Weichai |
| Высота выгрузки: | 3250 |
| Модель двигателя: | WP4G100E220 |
| Высота оси шарнира: | 4044 |
| Страна производства двигателя: | Китай |
| Дальность разгрузки: | 1000 |
| Мощность двигателя: | 99,3 л.с. |
| Колесная база: | 2850 |
| Ширина ковша: | 2500 мм |
| Ширина колеи: | 1850 |
| Объем стандартного ковша: | 1,7 м³ |
| Скорость движения вперед: | 7/13/24/38 км/час |
| Гарантия: | 1 год или 2000 м/ч |
Артикул: lonking-cdm818dg
Артикул: lonking-cdm835
5 492 000 р.
Артикул: lonking-cdm853g
6 116 000 р.
Артикул: lonking-zl50nc
6 979 000 р.
Артикул: lonking-cdm818d
Артикул: lonking-cdm853
6 636 000 р.
Артикул: lonking-lg876n
11 325 000 р.
Артикул: lonking-lg833g-agri
5 263 000 р.