
| Производитель/бренд: | Noblelift |
| Производитель (195): | Noblelift |
| Грузоподъемность, кг (72): | 100 |
| Минимальная высота платформы, мм (73): | 420 |
| Максимальная высота платформы, мм (74): | 970 |
| Габаритные размеры платформы, мм (75): | 1000х510х55 |
| Размер колес, мм (76): | 147х50 |
| Высота ручки, мм (77): | 935 |
| Гарантия производителя: | 12 месяцев или 1 200 моточасов |
| Масса: | 160 кг |
Мы осуществляем доставку в г. Волгоград
Тележка с электроподъемом грузоподъемностью 750 кг, оснащенная одинарным ножничным подъемным механизмом.
| Модель | ETF75 | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 750 |
| Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 970 |
| Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 420 |
| Габаритные размеры платформы | мм | 1000х510х55 |
| Размер колес | мм | Ø147х50 |
| Общая длина | мм | 1345 |
| Высота ручки | h14 (мм) | 935 |
| Скорость подъема (с грузом / без груза) | мм/с | 70/80 |
| Скорость снижения (с грузом / без груза) | мм/с | 50/35 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 2х 12/15 |
| Чистая дистанция подъема | мм | 550 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0.8 |
| Зарядное устройство | 24В/3А (встроенное) | |
| Приблизительное время подъема | с | 12 |
| Масса | кг | 160 |
152 334 р.
158 910 р.