
| Артикул: | lonking-cdm6025 |
| Производитель/бренд: | LONKING |
| Производитель двигателя (849): | Yanmar |
| Страна производства двигателя (853): | Япония |
| Объем стандартного ковша (891): | 0,08 м³ |
| Эксплуатационная масса (917): | 2650 кг |
| Номинальная мощность (939): | 19,8 л.с. |
| Макс. скорость движения (978): | 4,4 км/ч |
| Ширина гусеничной ленты (990): | 300 мм |
| Гарантия производителя: | 2 года или 3000 м/ч |
Мы осуществляем доставку в г. Волгоград
Стандартная комплектация:
| Производитель/бренд: | LONKING |
| Производитель двигателя: | Yanmar |
| Макс. усилие копания на ковше: | 24 кН (ISO) |
| Макс. тяговое усилие: | 30,7 кН |
| Гидравлический бак: | 41 л |
| Двигатель: | Yanmar 3TNV80F |
| Ширина гусеничной ленты: | 300 мм |
| Номинальная мощность: | 19,8 л.с. |
| Объем стандартного ковша: | 0,08 м³ |
| Насос гидравлики: | Nachi |
| Гидрораспределитель: | KYB |
| Давление на грунт: | 25,1 кПа |
| Макс. усилие копания на рукояти: | 14 кН (ISO) |
| Преодолеваемый подъем: | 30 ° |
| Гидромотор поворота платформы: | Nachi |
| Модель двигателя: | 3TNV80F |
| Гидромотор хода: | KYB |
| Страна производства двигателя: | Япония |
| Топливный бак: | 26 л |
| Эксплуатационная масса: | 2650 кг |
| Макс. скорость потока (общая): | 2х28,8+19.2+6,5 л/мин |
| Макс. скорость движения: | 4,4 км/ч |
| Макс. рабочее давление: | 23,5 мПа |
| Макс. скорость вращения платформы: | 10 об/мин |
| Макс. давление в системе управления: | 3,2 мПа |
| Гарантия: | 2 года или 3000 м/ч |
Артикул: lonking-cdm6060u
Артикул: lonking-cdm6060y
4 004 000 р.
Артикул: lonking-cdm6016
2 860 000 р.
Артикул: lonking-cdm6020
3 089 000 р.
Артикул: lonking-cdm6060
3 604 000 р.
Артикул: lonking-cdm6010
Артикул: lonking-cdm6035
3 947 000 р.