
| Артикул: | lonking-cdm6035 |
| Производитель/бренд: | LONKING |
| Производитель двигателя (849): | Kubota |
| Страна производства двигателя (853): | Япония |
| Объем стандартного ковша (891): | 0,11 м³ |
| Эксплуатационная масса (917): | 3850 кг |
| Номинальная мощность (939): | 24,7 л.с. |
| Макс. скорость движения (978): | 4.0 км/ч |
| Ширина гусеничной ленты (990): | 300 мм |
| Гарантия производителя: | 2 года или 3000 м/ч |
Мы осуществляем доставку в г. Волгоград
Стандартная комплектация:
| Производитель/бренд: | LONKING |
| Производитель двигателя: | Kubota |
| Макс. усилие копания на ковше: | 31,8 кН (ISO) |
| Макс. тяговое усилие: | 27,4 кН |
| Гидравлический бак: | 41 л |
| Двигатель: | Kubota D1703 |
| Ширина гусеничной ленты: | 300 мм |
| Номинальная мощность: | 24,7 л.с. |
| Объем стандартного ковша: | 0,11 м³ |
| Насос гидравлики: | Hengli |
| Гидрораспределитель: | Hengli |
| Давление на грунт: | 34 кПа |
| Макс. усилие копания на рукояти: | 19,8 кН (ISO) |
| Преодолеваемый подъем: | 30 ° |
| Гидромотор поворота платформы: | Nachi |
| Модель двигателя: | D1703 |
| Гидромотор хода: | Nachi |
| Страна производства двигателя: | Япония |
| Топливный бак: | 40 л |
| Эксплуатационная масса: | 3850 кг |
| Макс. скорость потока (общая): | 88 л/мин |
| Макс. скорость движения: | 4.0 км/ч |
| Макс. рабочее давление: | 24.5 мПа |
| Макс. скорость вращения платформы: | 9,5 об/мин |
| Макс. давление в системе управления: | 3,2 мПа |
| Гарантия: | 2 года или 3000 м/ч |
Артикул: lonking-cdm6060u
Артикул: lonking-cdm6060y
4 004 000 р.
Артикул: lonking-cdm6025
3 661 000 р.
Артикул: lonking-cdm6016
2 860 000 р.
Артикул: lonking-cdm6020
3 089 000 р.
Артикул: lonking-cdm6060
3 604 000 р.
Артикул: lonking-cdm6010