
| Артикул: | lonking-cdm312 |
| Производитель/бренд: | LONKING |
| Грузоподъемность (847): | 1230 кг |
| Производитель двигателя (849): | XINCHAI |
| Страна производства двигателя (853): | Китай |
| Высота выгрузки (886): | 2460 |
| Мощность двигателя (889): | 75 л.с. |
| Объем стандартного ковша (891): | 0,56 м³ |
| Гарантия производителя: | 1 год или 2000 м/ч |
Мы осуществляем доставку в г. Волгоград
| Производитель/бренд: | LONKING |
| Грузоподъемность: | 1230 кг |
| Высота выгрузки: | 2460 |
| Минимальный радиус поворота задний: | 1580 мм |
| Дальность разгрузки: | 790 |
| Колея: | 1320 мм |
| Колесная база: | 1080 |
| Дорожный просвет: | 210 |
| Объем гидробака: | 65 |
| Объем топливного бака: | 91 |
| Шины: | 12-16.5 |
| Радиус разворота внешний: | 2080 мм |
| Эксплуатационный вес: | 3500 кг |
| Высота до шарнирного пальца: | 3060 мм |
| Подъем рамы: | Радиальный |
| Производитель двигателя: | XINCHAI |
| Производительность насоса (стандартная / высокая): | 91/- л/мин |
| Модель двигателя: | A498BZG |
| Страна производства двигателя: | Китай |
| Максимальный крутящий момент: | 296 Н-м при 1800 об/мин. |
| Мощность двигателя: | 75 л.с. |
| Габаритная длина с ковшом: | 3460 мм |
| Габаритная ширина: | 1840 мм |
| Общая высота с кабиной: | 2050 мм |
| Объем стандартного ковша: | 0,56 м³ |
| Гарантия: | 1 год или 2000 м/ч |
Артикул: tcm-ssl709
Артикул: sunward-swl2820
Артикул: sunward-swl3220
Артикул: lonking-cdm315t
Артикул: tcm-ssl711
Артикул: lonking-cdm308
Артикул: lonking-cdm303
Артикул: lonking-cdm311t