
| Артикул: | sunward-swl3220 |
| Производитель/бренд: | Sunward |
| Грузоподъемность (847): | 1200 кг |
| Производитель двигателя (849): | Kubota |
| Страна производства двигателя (853): | Япония |
| Высота выгрузки (886): | 3123 |
| Мощность двигателя (889): | 75 л.с. |
| Объем стандартного ковша (891): | 0,53 м³ |
| Гарантия производителя: | 1 год или 2000 м/ч |
Мы осуществляем доставку в г. Волгоград
| Производитель/бренд: | Sunward |
| Грузоподъемность: | 1200 кг |
| Высота выгрузки: | 3123 |
| Минимальный радиус поворота задний: | 1747 мм |
| Дальность разгрузки: | 625 |
| Колея: | 1475 мм |
| Колесная база: | 1148 |
| Дорожный просвет: | 205 |
| Объем гидробака: | 60 |
| Объем топливного бака: | 110 |
| Шины: | 12-16.5 |
| Радиус разворота внешний: | 2201 мм |
| Эксплуатационный вес: | 3450 кг |
| Высота до шарнирного пальца: | 3123 мм |
| Подъем рамы: | Радиальный |
| Производитель двигателя: | Kubota |
| Производительность насоса (стандартная / высокая): | 86/131 л/мин |
| Модель двигателя: | V3307DI-T |
| Страна производства двигателя: | Япония |
| Максимальный крутящий момент: | 265 Н-м при 1600 об/мин. |
| Мощность двигателя: | 75 л.с. |
| Габаритная длина с ковшом: | 3727 мм |
| Габаритная ширина: | 1830 мм |
| Общая высота с кабиной: | 2068 мм |
| Объем стандартного ковша: | 0,53 м³ |
| Гарантия: | 1 год или 2000 м/ч |
Артикул: tcm-ssl709
Артикул: lonking-cdm312
Артикул: sunward-swl2820
Артикул: lonking-cdm315t
Артикул: tcm-ssl711
Артикул: lonking-cdm308
Артикул: lonking-cdm303
Артикул: lonking-cdm311t