
| Артикул: | sunward-swl2820 |
| Производитель/бренд: | Sunward |
| Грузоподъемность (847): | 800 кг |
| Производитель двигателя (849): | Kubota |
| Страна производства двигателя (853): | Япония |
| Высота выгрузки (886): | 2320 |
| Мощность двигателя (889): | 48.7 л.с. |
| Объем стандартного ковша (891): | 0,4 м³ |
| Гарантия производителя: | 1 год или 2000 м/ч |
Мы осуществляем доставку в г. Волгоград
| Производитель/бренд: | Sunward |
| Грузоподъемность: | 800 кг |
| Высота выгрузки: | 2320 |
| Минимальный радиус поворота задний: | 1531 мм |
| Дальность разгрузки: | 475 |
| Колея: | 1293 мм |
| Колесная база: | 987 |
| Дорожный просвет: | 220 |
| Объем гидробака: | 35 |
| Объем топливного бака: | 75 |
| Шины: | 10-16.5 |
| Радиус разворота внешний: | 1953 мм |
| Эксплуатационный вес: | 2830 кг |
| Высота до шарнирного пальца: | 3002 мм |
| Подъем рамы: | Радиальный |
| Производитель двигателя: | Kubota |
| Производительность насоса (стандартная / высокая): | 67,3/100 л/мин |
| Модель двигателя: | V2403-M |
| Страна производства двигателя: | Япония |
| Максимальный крутящий момент: | 163,6 Н·м при 1600 об/мин. |
| Мощность двигателя: | 48.7 л.с. |
| Габаритная длина с ковшом: | 3318 мм |
| Габаритная ширина: | 1600 мм |
| Общая высота с кабиной: | 2014 мм |
| Объем стандартного ковша: | 0,4 м³ |
| Гарантия: | 1 год или 2000 м/ч |
Артикул: tcm-ssl709
Артикул: lonking-cdm312
Артикул: sunward-swl3220
Артикул: lonking-cdm315t
Артикул: tcm-ssl711
Артикул: lonking-cdm308
Артикул: lonking-cdm303
Артикул: lonking-cdm311t