
| Артикул: | lonking-cdm307 |
| Производитель/бренд: | LONKING |
| Грузоподъемность (847): | 800 кг |
| Производитель двигателя (849): | XINCHAI |
| Страна производства двигателя (853): | Китай |
| Высота выгрузки (886): | 2375 |
| Мощность двигателя (889): | 49,9 л.с. |
| Объем стандартного ковша (891): | 0,48 м³ |
| Гарантия производителя: | 1 год или 2000 м/ч |
Мы осуществляем доставку в г. Волгоград
| Производитель/бренд: | LONKING |
| Грузоподъемность: | 800 кг |
| Колесная база: | 1080 |
| Дорожный просвет: | 210 |
| Объем гидробака: | 65 |
| Объем топливного бака: | 83 |
| Шины: | 10-16.5 |
| Колея: | 1280 мм |
| Дальность разгрузки: | 610 |
| Подъем рамы: | Радиальный |
| Производитель двигателя: | XINCHAI |
| Производительность насоса (стандартная / высокая): | 74/- л/мин |
| Модель двигателя: | A498BT1-75 |
| Страна производства двигателя: | Китай |
| Максимальный крутящий момент: | 165 Н-м при 1800 об/мин. |
| Мощность двигателя: | 49,9 л.с. |
| Габаритная длина с ковшом: | 3340 мм |
| Габаритная ширина: | 1820 мм |
| Общая высота с кабиной: | 2035 мм |
| Объем стандартного ковша: | 0,48 м³ |
| Высота до шарнирного пальца: | 3030 мм |
| Эксплуатационный вес: | 2800 кг |
| Радиус разворота внешний: | 2050 мм |
| Высота выгрузки: | 2375 |
| Минимальный радиус поворота задний: | 1580 мм |
| Гарантия: | 1 год или 2000 м/ч |
Артикул: tcm-ssl709
Артикул: lonking-cdm312
Артикул: sunward-swl2820
Артикул: sunward-swl3220
Артикул: lonking-cdm315t
Артикул: tcm-ssl711
Артикул: lonking-cdm308
Артикул: lonking-cdm303